統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2026-9-28 21:41:28 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 82 Bytes | 2026-10-1 19:44:37 | ||
| 1ms | 488 KiB | C++20(O2) | 92 Bytes | 2026-10-1 17:14:21 | ||
| 1ms | 332 KiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2026-9-29 22:44:36 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 76 Bytes | 2026-10-1 17:15:26 | ||
| 1ms | 344 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2026-10-1 17:37:53 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2026-10-1 19:43:15 | ||
| 1ms | 540 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2026-10-1 19:45:48 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2026-9-27 18:03:10 | ||
| 1ms | 500 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-9-30 21:48:31 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2026-10-1 17:15:00 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 76 Bytes | 2026-9-29 20:12:09 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 64 Bytes | 2026-10-1 17:11:16 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 86 Bytes | 2026-10-1 17:15:12 | ||
| 1ms | 332 KiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2026-10-1 17:13:42 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-9-24 17:37:23 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2026-9-20 15:16:21 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2026-9-27 16:05:13 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 75 Bytes | 2026-10-1 20:41:37 | ||
| 1ms | 392 KiB | C++20(O2) | 85 Bytes | 2026-10-1 19:48:20 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2026-9-24 17:42:18 | ||
| 1ms | 528 KiB | C++20(O2) | 86 Bytes | 2026-9-28 14:30:45 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++20(O2) | 86 Bytes | 2026-10-1 17:11:54 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++20(O2) | 82 Bytes | 2026-9-27 11:00:57 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 85 Bytes | 2026-9-29 19:57:27 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++20(O2) | 85 Bytes | 2026-10-1 19:45:22 | ||
| 1ms | 540 KiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2026-9-27 22:23:50 | ||
| 1ms | 352 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2026-10-1 17:14:11 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2026-10-1 19:04:08 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2026-9-26 15:38:36 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++20(O2) | 75 Bytes | 2026-10-1 20:42:40 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-9-26 17:09:37 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 79 Bytes | 2026-10-1 17:17:35 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2026-10-5 21:03:05 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2026-9-30 23:49:00 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2026-9-27 13:59:57 | ||
| 1ms | 408 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-9-20 20:28:09 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2026-9-24 19:27:54 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2026-9-20 11:25:30 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++20(O2) | 78 Bytes | 2026-10-1 17:32:16 | ||
| 1ms | 496 KiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2026-9-24 19:43:36 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2026-10-1 20:27:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2026-10-1 19:47:25 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2026-10-1 19:02:21 |
- 1
資訊
- ID
- 137
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 1
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 296
- 已通過
- 44
- 上傳者