統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 805 Bytes | 2026-4-16 18:10:17 | ||
| 9ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 756 Bytes | 2026-4-16 20:12:06 | ||
| 9ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 510 Bytes | 2026-4-16 20:31:03 | ||
| 9ms | 984 KiB | C++20(O2) | 656 Bytes | 2026-4-23 1:50:02 | ||
| 43ms | 940 KiB | C++20(O2) | 469 Bytes | 2026-4-16 18:30:31 | ||
| 43ms | 1 MiB | C++20(O2) | 383 Bytes | 2026-4-16 20:08:46 | ||
| 43ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 403 Bytes | 2026-4-16 18:08:16 | ||
| 43ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 392 Bytes | 2026-4-16 19:54:42 | ||
| 43ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2026-4-16 20:13:37 | ||
| 43ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2026-4-16 18:24:34 | ||
| 43ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2026-4-16 19:50:06 | ||
| 43ms | 1008 KiB | C++20(O2) | 432 Bytes | 2026-4-16 20:10:31 | ||
| 43ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 278 Bytes | 2026-4-16 20:20:31 | ||
| 43ms | 964 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2026-4-22 23:20:40 | ||
| 44ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2026-4-16 20:43:38 | ||
| 44ms | 1004 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-17 19:11:04 | ||
| 44ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 330 Bytes | 2026-4-16 20:00:01 | ||
| 44ms | 1 MiB | C++98 | 470 Bytes | 2026-4-16 18:28:39 | ||
| 44ms | 1020 KiB | C++20(O2) | 393 Bytes | 2026-4-16 19:04:55 | ||
| 44ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 419 Bytes | 2026-4-16 17:58:41 | ||
| 44ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2026-4-16 20:03:33 | ||
| 44ms | 1 MiB | C++20(O2) | 530 Bytes | 2026-4-16 19:55:39 | ||
| 46ms | 1 MiB | C++20(O2) | 397 Bytes | 2026-4-16 18:15:22 | ||
| 98ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2026-4-16 20:14:12 |
- 1
資訊
- ID
- 48
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 69
- 已透過
- 24
- 上傳者