統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 739 Bytes | 2026-4-8 21:57:40 | ||
| 3ms | 576 KiB | C++20(O2) | 386 Bytes | 2026-4-8 21:47:42 | ||
| 3ms | 588 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2026-3-19 19:07:07 | ||
| 3ms | 808 KiB | C++20(O2) | 371 Bytes | 2026-4-5 12:48:53 | ||
| 3ms | 608 KiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2026-3-19 20:19:13 | ||
| 3ms | 592 KiB | C++20(O2) | 521 Bytes | 2026-3-19 20:39:56 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++20(O2) | 418 Bytes | 2026-3-19 20:22:56 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++20(O2) | 662 Bytes | 2026-4-6 22:16:54 | ||
| 4ms | 580 KiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2026-3-19 20:24:31 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2026-3-19 20:01:27 | ||
| 4ms | 580 KiB | C++20(O2) | 529 Bytes | 2026-4-8 23:00:22 | ||
| 4ms | 340 KiB | C++20(O2) | 607 Bytes | 2026-4-22 23:02:17 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++20(O2) | 522 Bytes | 2026-4-8 21:25:04 | ||
| 4ms | 572 KiB | C++20(O2) | 482 Bytes | 2026-4-4 22:08:25 | ||
| 4ms | 560 KiB | C++20(O2) | 527 Bytes | 2026-4-16 18:17:41 | ||
| 4ms | 584 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-1 18:59:20 | ||
| 4ms | 552 KiB | C++20(O2) | 280 Bytes | 2026-4-9 20:36:47 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2026-4-9 20:36:51 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2026-3-19 20:17:38 | ||
| 4ms | 584 KiB | C++20(O2) | 219 Bytes | 2026-3-19 20:36:14 | ||
| 5ms | 584 KiB | C++20(O2) | 219 Bytes | 2026-4-3 11:11:27 | ||
| 5ms | 572 KiB | C++20(O2) | 261 Bytes | 2026-3-19 20:08:29 | ||
| 5ms | 576 KiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2026-3-19 20:14:04 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2026-3-19 20:25:52 |
- 1
資訊
- ID
- 44
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 7
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 93
- 已透過
- 24
- 上傳者