統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 373 Bytes | 2026-4-8 21:56:08 | ||
| 2ms | 580 KiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2026-3-19 19:59:45 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 692 Bytes | 2026-4-8 21:58:35 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2026-3-19 19:06:41 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2026-3-19 20:04:35 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 436 Bytes | 2026-3-19 20:16:25 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2026-3-19 20:23:42 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++20(O2) | 994 Bytes | 2026-4-5 13:22:09 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2026-3-19 20:03:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 288 Bytes | 2026-4-5 22:26:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 639 Bytes | 2026-4-8 23:05:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 528 Bytes | 2026-4-8 21:39:44 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2026-3-19 20:29:00 | ||
| 2ms | 720 KiB | C++20(O2) | 532 Bytes | 2026-4-9 20:07:17 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 554 Bytes | 2026-4-8 21:30:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2026-3-19 19:47:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-4-2 17:22:09 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++20(O2) | 340 Bytes | 2026-4-16 20:37:23 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++20(O2) | 365 Bytes | 2026-3-19 20:35:33 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++20(O2) | 437 Bytes | 2026-3-19 20:25:39 |
- 1
資訊
- ID
- 43
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 28
- 已透過
- 20
- 上傳者